Vezi pagina principala a concursului
După aproape o lună de muncă şi suspans, astăzi putem anunţa către cine merg premiile oferite de magazinul online Jucării din Lemn în concursul "Vine Iepuraşul".
Premiile au fost acordate pe categorii, astfel:
Premiul de popularitate
Un voucher "Jucării din lemn" în valoare de 70 ron.
- se acordă participantului care a acumulat în perioada 4-17 aprilie 2011 cele mai multe voturi pe pagina dedicată creaţiei sale din timpul concursului.
1. Ioana H., Iasi, 7 ani , cu un total de 1500 de voturi.
Premiul "Cel mai frumos ornament de Paşte"
Un voucher "Jucării din lemn" în valoare de 70 ron.
- se acordă participantului a cărui creaţie a acumulat cel mai mare punctaj în urma centralizării votului juriului la categoria "cel mai frumos ornament".
28. Andrei R., Craiova, 8 ani , 18 puncte din 40 posibile, acordate de juriu
Premiul "Cea mai interesantă idee de ornament"
Un voucher "Jucării din lemn" în valoare de 70 ron.
- se acordă participantului a cărui creaţie acumulează cel mai mare punctaj în urma centralizării votului juriului la categoria "cea mai interesantă idee de ornament".
50. Laurentiu Marian D., Voluntari, 10 ani , Coş cu ouă din polistiren modeling, 17 puncte din 40 posibile, acordate de juriu
Punctele acordate de juriu:
Concurentul: | 1 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 3 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 9 |
Concurentul: | 2 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 7 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 7 |
Concurentul: | 3 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 3 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 10 |
Concurentul: | 4 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 1 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 0 |
Concurentul: | 5 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 2 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 1 |
Concurentul: | 6 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 1 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 0 |
Concurentul: | 7 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 1 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 2 |
Concurentul: | 8 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 4 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 0 |
Concurentul: | 9 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 1 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 4 |
Concurentul: | 10 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 1 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 0 |
Concurentul: | 11 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 3 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 1 |
Concurentul: | 12 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 1 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 1 |
Concurentul: | 13 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 0 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 0 |
Concurentul: | 14 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 0 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 0 |
Concurentul: | 15 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 3 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 3 |
Concurentul: | 16 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 2 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 2 |
Concurentul: | 17 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 10 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 0 |
Concurentul: | 18 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 13 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 10 |
Concurentul: | 19 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 8 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 5 |
Concurentul: | 20 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 5 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 4 |
Concurentul: | 21 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 7 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 10 |
Concurentul: | 22 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 7 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 15 |
Concurentul: | 23 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 3 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 5 |
Concurentul: | 24 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 2 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 7 |
Concurentul: | 25 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 7 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 6 |
Concurentul: | 26 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 4 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 6 |
Concurentul: | 27 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 4 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 4 |
Concurentul: | 28 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 10 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 18 |
Concurentul: | 29 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 9 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 8 |
Concurentul: | 30 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 5 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 1 |
Concurentul: | 31 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 3 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 5 |
Concurentul: | 32 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 1 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 2 |
Concurentul: | 33 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 14 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 10 |
Concurentul: | 34 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 10 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 13 |
Concurentul: | 35 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 1 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 0 |
Concurentul: | 36 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 2 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 1 |
Concurentul: | 37 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 2 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 0 |
Concurentul: | 38 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 4 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 2 |
Concurentul: | 39 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 0 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 3 |
Concurentul: | 40 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 1 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 13 |
Concurentul: | 41 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 8 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 9 |
Concurentul: | 42 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 6 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 7 |
Concurentul: | 43 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 9 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 7 |
Concurentul: | 44 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 6 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 9 |
Concurentul: | 45 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 4 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 2 |
Concurentul: | 46 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 7 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 6 |
Concurentul: | 47 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 4 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 2 |
Concurentul: | 48 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 0 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 4 |
Concurentul: | 49 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 3 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 2 |
Concurentul: | 50 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 17 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 4 |
Concurentul: | 51 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 4 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 2 |
Concurentul: | 52 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 2 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 1 |
Concurentul: | 53 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 7 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 10 |
Concurentul: | 54 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 6 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 8 |
Concurentul: | 55 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 5 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 1 |
Concurentul: | 56 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 1 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 2 |
Concurentul: | 57 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 0 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 0 |
Concurentul: | 58 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 0 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 0 |
Concurentul: | 59 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 1 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 1 |
Concurentul: | 60 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 5 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 0 |
Concurentul: | 61 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 3 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 0 |
Concurentul: | 62 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 5 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 3 |
Concurentul: | 63 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 13 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 4 |
Concurentul: | 64 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 0 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 4 |
Concurentul: | 65 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 8 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 1 |
Concurentul: | 66 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 2 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 1 |
Concurentul: | 67 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 3 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 3 |
Concurentul: | 68 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 5 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 13 |
Concurentul: | 69 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 5 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 7 |
Concurentul: | 70 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 4 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 2 |
Concurentul: | 71 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 2 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 8 |
Concurentul: | 72 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 1 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 4 |
Concurentul: | 73 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 3 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 1 |
Concurentul: | 74 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 0 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 1 |
Concurentul: | 75 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 3 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 0 |
Concurentul: | 76 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 0 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 1 |
Concurentul: | 77 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 0 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 2 |
Concurentul: | 78 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 1 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 1 |
Concurentul: | 79 | , Puncte la categoria "Cel mai interesant ornament": | 8 | , Puncte la categoria "Cel mai frumos ornament": | 7 |
Cinci premii oferite prin tragere la sorţi. Fiecare premiu constă într-un voucher "Jucării din lemn" în valoare de 30 ron.
- se acordă participanţilor la concurs, extraşi la tombolă, cinci la număr, alţii decât cei care au obţinut deja un premiu.
21. Andrei Manuel D.,
Brazi, 4 ani15. Alexandru O.,
Durnesti, 9 ani30. Mihai C., Brasov, 6 ani. 53. Lavinia S., Cobadin, 10 ani Tragerea la sorţi a avut loc sâmbătă, 16 aprilie 2011, în incinta magazinului "Jucării din Lemn", în prezenţa organizatorului şi a sponsorului, şi a fost realizată de copiii participanţi la Atelierul Năzdrăvanilor, găzduit de showroom-ul magazinului. Mai multe detalii aici. Au fost extraşi atât câştigătorii premiilor, cât şi rezervele, în cazul în care premiile nu sunt revendicate.
Un voucher este valabil pentru o singură comanda, şi nu poate fi preschimbat în bani. În cazul unei comenzi sub valoarea voucherului, diferenţa nu se restituie. Premiile beneficiază de livrare gratuită.
Recomandări pentru câştigători:
În cazul în care câştigătorul unui premiu nu va putea fi contactat în termen de trei zile de la anunţarea rezultatului, premiul va fi atribuit următorului clasat.
Participanţii care au câştigat un premiu sunt rugaţi ca până duminica, 24 aprilie, ora 10:00 să posteze la acest subiect un mesaj, folosind adresa de mail cu care s-au înscris în concurs. Mesajul trebuie să conţină numărul de concurs, numele, localitatea, vârsta, adresa (nu va fi făcută publică). După aprobarea mesajului fiecare câştigător va primi pe mail codul voucher-ului şi instrucţiunile de utilizare.
Felicitări tuturor!
Vezi pagina principala a concursului
- A mai trecut un Întâi Decembrie - 2 decembrie 2024
- Un nai din hârtie pentru litera N - 24 noiembrie 2024
- Jurnal de profesor – clasa pregătitoare - 10 noiembrie 2024
Multumim mult pentru premiu!!!! Felicitari organizatorilor pentru efortul depus in folosul copiilor si pentru modul util in care le umpleti timpul! L-ati facut extrem de fericit pe Andrei!!! Sa aveti sarbatori fericite si linistite!!!!
Andrei Rosu, 8 ani
nr. concurs (28)
adresa: […]
am trimis mailul.
felicitari inca odata!
este un premiu cu atat mai valoros cu cat el a fost obtinut in urma deciziei juriului, copii ca si andrei :).
Da, asa-i!!!E cel mai valoros premiu, caci a avut votul unor copii ca si el!!!Multumim din suflet!
Multumim si felicitari tuturor concurentilor.Pana la acest concurs nu stiam ca existati,de acum devenim fani”Talente de nazdravani”.Paste fericit si lumina in suflete!!
Ioana Horeanu 7 ani,nr concurs 1(a fost cu noroc)
[…]
v-am trimis mailul.
va astept si la celelalte concursuri, chiar daca premiile sunt mai mici (sau deloc), jocurile sunt mult mai amuzante.
detalii veti gai intotdeauna pe site.
Felicitari tuturor participantilor! Multe multumiri sponsorilor si Cristinei! De asemeni, multumim pentru diplome, sunt deosebite!
Elevul meu castigator este Alexandru Onofrei- Raileanu, 9 ani, participant nr. 15
Adresa scolii: […]
sau adresa personala […]
Felicitari tuturor concurentilor, ne bucuram ca a castigat un premiu si un concurent votat de noi.
Denisa a avut numarul 2 in concurs. Noi locuim fara forme legale in […]
Daca va putem usura munca, am putea sa ne ridicam singuri premiul de la showroom, cu ocazia aceasta mai vedem ceva interesant, oricum ar fi multumim foarte mult pentru toate premiile(citim cu drag pe fiecare seara din cartea cu povesti, iar ziua Denisa rezolva fisele).
Paste Fericit!
ma bucur ca va plac premiile de la atelier! sunt sigura ca si cei de la Paralalea 45 sunt incantati.
referitor la premiul acestui concurs, veti primi pe mail voucherul, apoi ii puteti contacta si stabili de comun acord toate detaliile.
Dobre Andrei Manuel, 4 ani
Nr. in concurs : 21
Gradinita Brazi
Adresa: […]
Multumim mult pentru premiu.:)
Felicitari pentru organizarea concursului!Ne-a facut mare placere sa participam si sigur vom participa si la urmatorul.Numarul de concurs a fost 53,Stoica Lavinia,Cobadin,10 ani si adresa v-o scriu pe a mea caci a elevei nu o stiu: […], scoala incepe abia miercuri. Va multumim!
v-am trimis codul voucherului pe mail.
v-am trimis pe mail codul voucherului.
Multumim pentru premiu!
30. Mihai C., Brasov, 6 ani
Adresa noastra este: CROITORU Monica, […]
dumitrache laurentiu marian
adresa:[…]
10 ani
numar de concurs 50
multumesc juriului pentru votul acordat!!!
a trimis mailul cu codul.
Concursul Vine Iepurasul a ajuns la final. Toate premiile au fost revendicate, iar castigatorii au primit pe mail voucherele cadou.
Sunt rugati ca, dupa primirea premiului, sa posteze un mesaj pe aceasta pagina prin care sa confirme intrarea in posesie, si eventualele comentarii sau recomandari legate de acest concurs.
Felicitari tuturor participantilor, si va asteptam la urmatorul concurs!
https://talentedenazdravani.eu/blog/2011/04/22/flori-de-mai-un-nou-concurs-cu-premii/
Saptamana a inceput cu clipe fericite!Am intrat in posesia premiului mult asteptat!!!Multumesc mult!!!!!
Am s-o rog pe mama sa sa va trimita poze cu ceea ce voi crea din lego!
O zi frumoasa!
Andrei
ma bucur ca au inceput sa ajunga!
distractie placuta!
Multumesc!!!
Si noi am primit premiul.Nici nu ma asteptam sa vina atat de repede.O sa va aratam poze!Multumim Talente de nazdravani si multumim Jucarii din lemn!!!
Am primit si noi, cei din Botosani, multasteptatul premiu. Multumim Cristinei si generosului sponsor!
Am primit si noi azi coletul cu premiul de la concurs,Ioana a
cantat tot drumul de la posta si inapoi acasa de fericire.Multumim frumos tuturor.
azi am primit si noi premiul
multumim frumos JUCARII DIN LEMN,
MULTUMIM FRUMOS CRISTINA
si MULTUMIM iepurasului ,
misu o sa fie foarte incantat.
Am primit si noi premiul mult asteptat. Multumim mult.:)
🙂 multumesc pentru mesaj!!